Центробанк снизил прогноз средней цены нефти на текущий год до $60 за баррель

Центробанк снизил прогноз цены на нефть

Банк понизил прогноз средней цены на нефть на текущий год на $5 — до $60 за баррель. В результате были сокращены оценки профицита внешней торговли и экспортной выручки.

Оценки платежного баланса (в миллиардах долларов, годы — 2025–2029)

  • Средняя цена на нефть российских сортов (для налогообложения), $/баррель: 2025 — 56; 2026 — 60; 2027 — 50; 2028 — 50; 2029 — 50.
  • Счет текущих операций, млрд $: 2025 — 39; 2026 — 48; 2027 — 25; 2028 — 15; 2029 — 10.
  • Торговый баланс (товары), млрд $: 2025 — 113; 2026 — 119; 2027 — 99; 2028 — 92; 2029 — 88.
  • Экспорт, млрд $: 2025 — 420; 2026 — 458; 2027 — 446; 2028 — 454; 2029 — 465.
  • Импорт, млрд $: 2025 — 306; 2026 — 339; 2027 — 347; 2028 — 362; 2029 — 377.
  • Финансовый счет (исключая изменение резервных активов), млрд $: 2025 — 44; 2026 — 43; 2027 — 36; 2028 — 25; 2029 — 16.
  • Изменение резервных активов, млрд $: 2025 — -19; 2026 — -5; 2027 — -11; 2028 — -9; 2029 — -6.

Обновлённые оценки показывают снижение ожидаемого профицита внешней торговли и уменьшение экспортной выручки по сравнению с предыдущими прогнозами.